Вакансии
№ п/п | Наименование должности | Количество вакантных ставок | Оклад | Надбавки | Среднемесячная заработная плата | Возможность совместительства | Предоставление мер социальной поддержки | Наши контакты |
1 | Врач –акушер –гинеколог | 2 | 21195 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория, выплаты стимулирующего характера -9120руб | 39640,80 | Да | Заработная плата не меньше «Дорожной карты», бесплатное обучение на циклах повышения квалификации, профессиональная переподготовка. Предоставление служебного жилья специалистам потребность в которых стоит наиболее остро. Возможно участие в программе «Земский доктор» с получением единовременной компенсационной выплаты при трудоустройстве на территории города -1 млн. рублей, на территории Фроловского района — 1,5 млн. рублей. Меры социальной поддержки специалистам трудоустроенным в сельскую местность: - единовременная денежная выплата при трудоустройстве; - ежемесячная денежная выплата молодым специалистам; - льготный стаж; - льготы на оплату жилья, электроэнергии и отопления. |
403532 Волгоградская обл., г. Фролово, ул. 40 лет Октября,7 Тел. 884 (465) 2-44-66, 884 (465) 2-45-59 +79023132609 E-mail: fcrb34@yandex.ru crb_frolovo@volganet.ru |
2 | Врач –анестезиолог-реаниматолог | 2 | 21195 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб | 39640,80 | Да | ||
3 | Врач –функциональной диагностики | 1 | 19625 | 20% выслуга лет+6% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб | 36595 | Да | ||
4 | Врач – инфекционист | 1 | 20410 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера – 10032руб. | 36595 | Да | ||
5 | Врач -кардиолог | 1 | 19625 | 20% выслуга ле+20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
6 | Врач клинической лабораторной диагностики | 2 | 19625 | 20% выслуга лет+8% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
7 | Врач – невролог | 1 | 19625 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
8 | Врач – оториноларинголог | 1 | 19625 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
9 | Врач – офтальмолог | 1 | 19625 | 20% выслуга лет+6% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
10 | Врач –педиатр-участковый | 5 | 20410 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 39492,40 | Да | ||
11 | Врач – профпатолог | 1 | 19625 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
12 | Врач скорой медицинской помощи | 1 | 20410 | 30% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб. | 36595 | Нет | ||
13 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 19625 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -9120руб | 38165 | Да | ||
14 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 3 | 12650 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -4864руб. | 22574 | Да | ||
15 | Медицинская сестра участковая | 1 | 12075 | 20% выслуга лет+4% вредные условия труда +20% квалификационная категория выплаты стимулирующего характера -4864руб | 22574 | Да |
Мы будем рады видеть Вас в рядах наших сотрудников!